Prețuri de manoperă
Tarife orientative, explicate clar.
Fiecare tarif de mai jos este orientativ. Situația din teren, accesul și starea instalației pot schimba estimarea; orice diferență se discută înainte de lucru.
Tarif minim
120 lei
Tariful minim acoperă deplasarea în zona Zalăului și evaluarea inițială. Pentru alte localități, costul deplasării se confirmă înainte de programare.
Tarifele sunt orientative pentru manoperă. Materialele și lucrările neprevăzute se discută înainte de execuție. Grila finală trebuie confirmată înainte de lansare.
Grila orientativă
Lucrări uzuale
| Lucrare | Preț orientativ | Observație |
|---|---|---|
| Montaj sau înlocuire priză / întrerupător | 50–90 lei / buc | Se aplică tariful minim de intervenție atunci când lucrarea este singulară. |
| Montaj corp de iluminat / aplică | 50–80 lei / buc | Corpurile grele sau montajele atipice se estimează separat. |
| Montaj lustră / corp suspendat | 80–120 lei / buc | Prețul depinde de greutate, înălțime și suportul existent. |
| Înlocuire siguranță / disjunctor | 60–100 lei | După verificarea tabloului și a cauzei declanșării. |
| Modernizare tablou de apartament | 300–650 lei | Manoperă orientativă; configurația se stabilește după evaluare. |
| Modernizare tablou de casă | 650–1.400 lei | În funcție de numărul de circuite și protecțiile necesare. |
| Circuit dedicat pentru consumator mare | 150–300 lei | Fără materiale; traseul și accesul pot schimba estimarea. |
| Diagnostic și intervenție la defect | 100–180 lei / oră | Tariful final se comunică după identificarea cauzei. |
Ce schimbă estimarea
Patru lucruri care contează
- starea instalației și a legăturilor existente
- lungimea și accesibilitatea traseului
- numărul real de circuite și consumatori
- materialele și autorizările necesare